과 일 & 야 채
종류 단위 Kcal 종류 단위 Kcal
방울토마토 1개 20 참외 100g 35
딸기 100g 48 키위 100g 46
파인애플 100g 58 포도잼 1큰술 30
단감 1개 58 딸기잼 1큰술 63
귤 1개 47 양송이버섯 10개 33
멜론 1쪽 32 밤 1알 20
수박 100g 21찐감자 1개 101
홍시 1개 40 삶은 고구마 1개 100
포도 1송이 100 고구마 튀김 1/2개 240
배 1개 50 오이 100g 19
사과 1개 100 상추 5장 20
바나나 1개 82 생당근 100g 33
오렌지 1개 82 데친 브로콜리 100g 43
복숭아 1개 76 양배추 3잎 29
중 식 & 일 식
종류 단위 Kcal 종류 단위 Kcal
자장면 1인분 670 우동 1인분 385
짬뽕 1인분 404 새우회 5마리 66
잡채밥 1인분 715 굴회 1그릇 74
볶음밥 1인분 692 회덮밥 1인분 569
탕수육 1인분 616 유부초밥 1인분 800
분 식 & 인스턴트 식품
종류 단위 Kcal 종류 단위 Kcal
수제비 1인분 200 치즈 1장 66
칼국수 1인분 580 라면 1개 455
국수장국 1인분 420 아몬드 1컵 60
비빔국수 1인분 460 프루츠 칵테일 1컵 96
콩국수 1인분 550 참치 통조림 1캔 544
메밀국수 1인분 290 슬라이스 햄 1장 25
찐만두 10개 197 베이컨 1장 63
만두국 1인분 540 즉석죽 1인분 156
떡국 1인분 620 3분카레 200g 175
호빵 1개 283 쇠고기 카레 200g 195
떡볶이 1인분 482 오뚜기카레매운맛 100g 420
어묵 1개 126 오뚜기쇠고기카레 100g 420
튀김 1개 171 야채수프 80g 280
호떡 1개 270 레또쇠고기간자장 200g 215
핫도그 1개 249 쇠고기 수프 80g 355
가래떡 1토막 120 크림수프 80g 355
물냉면 1인분 510 레또쇠고기덮밥소스 200g 130
비빔냉면 1인분 479
한 식
종류 단위 Kcal 종류 단위 Kcal
쌀밥 1공기 300 호박볶음 1그릇 15
현미밥 1공기 246 쇠고기 전골 1인분 148
보리밥 1공기 247 콩비지찌개 1인분 204
콩밥 1공기 254 김치찌개 1인분 204
미역 오이냉국 1그릇 11 순두부찌개 1인분 115
콩나물국 1그릇 60 비빔밥 1인분 430
미역국 1그릇 110 김치볶음밥 1인분 495
북어국 1그릇 190 부대찌개 1인분 343
잣죽 1그릇 340 두부된장찌개 1인분 130
오이부추무침 1그릇 47 곱창전골 1인분 300
미나리 나물 1그릇 40 갈비탕 1인분 200
애호박나물 1그릇 52 해물탕 1인분 330
콩자반 1그릇 28 불고기 덮밥 1인분 374
멸치볶음 3g 10 감자탕 1인분 455
장조림 1그릇 63 제육덮밥 1인분 300
해파리냉채 1그릇 189 김밥 1인분 636
더덕구이 30g 45 파전 1인분 374
깍두기 80g 25 호박전 1/4개 195
배추김치 80g 26 잡채 1인분 150
열무김치 80g 17 무생채 1인분 230
달걀찜 1인분 80 무나물 1인분 30
북어찜 1/4마리 170 달걀말이 1인분 140
돼지갈비찜 100g 260 빈대떡 1인분 320
닭찜 100g 290 명란젓 20g 20
새우튀김 1인분 260 게장 1인분 40
어묵조림 1그릇 114 불고기 1인분 83
양 식
종류 단위 Kcal 종류 단위 Kcal
오이피클 100g 48 참외 1조각 260
양송이수프 1인분 117 생크림케이크 1조각 330
딸기잼바른식빵 1조각 165 버터크림케이크 1조각 411
마늘바게트 1조각 200 파운드케이크 100g 396
햄치즈샌드위치 1조각 468 하드롤 1개 150
모닝빵 1개 41 애플파이 100g 317
프렌치빵 1개 42 슈크림 100g 250
카스텔라 1개 160 식빵 1조각 102
곰보빵 1개 200 스테이크 1인분 1259
모카빵 1개 52 돈까스 1인분 700
팥빵 1개 52 스파게티 1인분 580
초코도넛 1개 281 감자샐러드 1그릇 184
크림빵 1개 270 타코샐러드 1그릇 325
크루아상 100g 430 모듬샐러드 1그릇 350
패스트푸드
종류 단위 Kcal 종류 단위 Kcal
피자 1조각 235 KFC치킨 1조각 167
맥도날드햄버그 1개 256 KFC치킨너겟 5조각 284
맥도날드밀크쉐이크 1컵 293 KFC비스킷 1개 288
웬디스치즈버거 1개 373 KFC콘슬로 1컵 40
웬디스칠리라지 1개 155 프렌치프라이 1봉지 270
롯데리아새우버거 1개 444 어니언링 1봉지 265
애플파이 1개 268 치킨샌드위치 1개 492
음 료 & 아이스크림
종류 단위 Kcal 종류 단위 Kcal물 1컵 0 데미소다 1캔 96
스프라이트 1캔 133 가야토마토농장 180ml 92
환타 1캔 161 가야포도농장 1컵 92
실론티 1캔 30 코카콜라 1캔 97
식혜 1캔 238 코카콜라라이트 1캔 20
v-8야채쥬스 1캔 35 사이다 1캔 105
갈아만든사과 1캔 130 요플레 1개 118
솔잎차 1캔 0 저지방우유 1팩 125
우롱차 1캔 0 우유 200ml 150
녹차 1잔 0 요구르트플레인 1개 76
홍차 1잔 0 두유 200ml 92
구기자차 1잔 10 밀러 1병 96
레몬차 1잔 59 카프리 1병 60
모과차 1잔 20 버드와이져 1병 96
오렌지쥬스 1컵 56 핑크레이디 1잔 130
토마토쥬스 1컵 26 피나콜라다 1잔 120
사과쥬스 1컵 51 선라이즈 1잔 120
후르토피아 1병 180 소주 1잔 90
화이브미니 1병 45 막걸리 1잔 100
수정과 1그릇 267 과일파르페 1잔 258
율무차 1잔 112 쵸코파르페 1잔 263
코코아 1잔 110 팥빙수 1그릇 407
블랙커피 1잔 5 배스킨라빈스콘 1개 269
아이리시 1잔 150 하겐다즈컵 1개 220
카푸치노 1잔 95 프루츠 요거트 1컵 120
카페오레 1잔 57 구구콘 1개 220
비엔나 1잔 225 누가바 1개 72
네스카페캔커피 1잔 70 바밤바 1개 95
포카리스웨트 1캔 44